26-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
---|---|---|---|
26-03-2020 | Chinandega FC | Managua FC | MSX |
26-03-2020 | LAS Sabanas CF | Diriangen FC | MSX |
26-03-2020 | CD Ocotal | Real Esteli | MSX |
26-03-2020 | Juventus U20 | CD Walter Ferretti U20 | MS2 |
26-03-2020 | Real Madriz U20 | ART Jalapa U20 | MS1 |
26-03-2020 | Juventus FC | CD Walter Ferretti | MS1 |
26-03-2020 | Real Madriz | ART Municipal Jalapa | MS1 |
26-03-2020 | FC Ruh Brest | Energetik Bgu Minsk | MS1 |
26-03-2020 | Torpedo Zhodino | Belshina Bobrujsk | MS1 |
26-03-2020 | Kalmar | Jönköping | MSX |
26-03-2020 | Markaryds IF | Delary/Pjatteryd | MS1 | 27-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
27-03-2020 | FC Gorodeya | Shakhtyor Soligorsk | MSX |
27-03-2020 | FC Minsk | Dinamo Minsk | MSX |
27-03-2020 | Rukinzo FC | Musongati FC | MS1 |
27-03-2020 | AS Inter Star | Ngozi City FC | MS2 |
27-03-2020 | Torpedo Belaz Zhodino | FC Belshina | MS1 |
27-03-2020 | FC Ruh Brest | FC Bgu Minsk | MSX | 28-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
28-03-2020 | FC Slutsk | FC Dinamo Brest | MS1 |
28-03-2020 | Slavia Mozyr | Bate Borisov | MS1 |
28-03-2020 | FC Minsk | Dinamo Minsk | MS1 |
28-03-2020 | FC Gorodeya | S. Soligorsk | MS1 | 29-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
29-03-2020 | FC Smolevichi | Isloch | MS1 |
29-03-2020 | Neman Grodno | Vitebsk | MS1 | 26-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
26-03-2020 | IF Vaster | IK Virgo | MS1 | 27-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
27-03-2020 | Lunds BK | Malmö | MS2 |
27-03-2020 | Qviding F | IK Oddevold | MS1 |
27-03-2020 | IFK Tumba FK | FC Djursholm | MS1 | 28-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
28-03-2020 | Eskilsminne | Angelholms | MS1 |
28-03-2020 | Vitalo FC | Le Messager FC | MSX |
28-03-2020 | LES Lierres FC | Athletico Olympic | MSX | 27-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
27-03-2020 | FK Kupavna Moscow | FK Meteor | MS2 |
27-03-2020 | FK Arbat | FC Gorki | MSX |
27-03-2020 | Hazar Lenkaran Moskva 2 | FK Mbp | MSX |
27-03-2020 | Enhorna IF | FF Södertälje | MSX |
27-03-2020 | Lindo FF | Dagsbergs IF | MS2 |
27-03-2020 | Fittja IF | IFK Haninge U19 | MSX |
27-03-2020 | Skene IF | Hestrafors IF | MS1 | 28-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
28-03-2020 | Djursdala SK | Ankarsrums IS | MSX |
28-03-2020 | Aram Syrians | IFK Stocksund | MS1 | 29-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
29-03-2020 | Real Madriz | CD Ocotal | MS2 |
29-03-2020 | Managua FC | Diriangen FC | MS2 |
29-03-2020 | Real Esteli | LAS Sabanas CF | MSX |
29-03-2020 | Managua U20 | Diriangen U20 | MS1 |
29-03-2020 | Yadanarbon | Magway FC | MS1 |
29-03-2020 | Yangon United | Hantharwady | MS1 |
29-03-2020 | Sylvia | Assyriska Tu | MS2 |
29-03-2020 | Vitalo FC | Musongati FC | MSX |
29-03-2020 | Lilla Tjarby IK | IF Leikin | MS2 |
29-03-2020 | Sundbyberg IK | Vasterhaninge IF | MSX |
29-03-2020 | Syabar-Berton LI | Zapad 3 | MSX |
29-03-2020 | Sodra Sandby IF | KSF Kosova IF | MSX |
29-03-2020 | Gazgolder | Volat Capital | MSX |
29-03-2020 | CD Walter Ferretti U20 | Chinandega U20 | MS1 | 30-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
30-03-2020 | ART Municipal Jalapa | Juventus FC | MS2 |
30-03-2020 | CD Walter Ferretti | Chinandega FC | MS2 | 29-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
29-03-2020 | Real Madriz U20 | CD Ocotal U20 | MSX |
29-03-2020 | Real Esteli U20 | LAS Sabanas CF U20 | MS2 |
29-03-2020 | ART Jalapa U20 | Juventus U20 | MS2 |
29-03-2020 | Tyringe IF | Vittsjo Gik | MSX |
29-03-2020 | Myresjö IF | Vimmerby IF | MS1 |
29-03-2020 | Bjorkviks IF | Ericsbergs IF | MSX | 30-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
30-03-2020 | Vastra Ingelstad IS | Skabersjo | MSX |
30-03-2020 | Dubl | Zhodino-Uzhnoe | MS2 |
30-03-2020 | Minsk | Urozhaynaya | MS1 | 31-03-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
31-03-2020 | RB Strikerz | Stolica | MSX |
31-03-2020 | Goryn | Curva Nord | MSX |
31-03-2020 | Byttorps IF | Sodra Vings IF | MSX |
31-03-2020 | Favorit | Arena | MS2 | 01-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
01-04-2020 | Chinandega U20 | Juventus U20 | MS2 |
01-04-2020 | CD Ocotal U20 | ART Jalapa U20 | MS2 |
01-04-2020 | LAS Sabanas CF U20 | Real Madriz U20 | MS1 | 02-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
02-04-2020 | Chinandega FC | Juventus FC | MS1 |
02-04-2020 | Diriangen U20 | CD Walter Ferretti U20 | MS1 |
02-04-2020 | LAS Sabanas CF | Real Madriz | MS1 |
02-04-2020 | CD Ocotal | ART Municipal Jalapa | MS2 |
02-04-2020 | Managua U20 | Real Esteli U20 | MS2 |
02-04-2020 | Diriangen FC | CD Walter Ferretti | MS2 |
02-04-2020 | Managua FC | Real Esteli | MS1 | 03-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
03-04-2020 | FC Belshina | FC Gorodeya | MS1 |
03-04-2020 | Dinamo Minsk | Torpedo Belaz Zhodino | MS2 | 04-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
04-04-2020 | S. Soligorsk | Neman Grodno | MS1 |
04-04-2020 | Bate Borisov | FC Ruh Brest | MS1 |
04-04-2020 | FC Dinamo Brest | Slavia Mozyr | MS1 | 05-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
05-04-2020 | FC Bgu Minsk | FC Minsk | MS1 |
05-04-2020 | Vitebsk | FC Smolevichi | MS2 |
05-04-2020 | Isloch | FC Slutsk | MS2 | 01-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
01-04-2020 | Libertas | Dinamo Living Air | MS1 |
01-04-2020 | Standard | Machulishci | MS2 |
01-04-2020 | Sandsbro Aik | Wexio FK | MSX |
01-04-2020 | FF Södertälje | Assyriska United IK | MSX |
01-04-2020 | Kungsangens IF | IFK Lidingo FK | MS1 |
01-04-2020 | Sollentuna FK | FOC Farsta | MS1 | 02-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
02-04-2020 | Dinamo Minsk | Torpedo Zhodino | MS1 |
02-04-2020 | Belshina Bobrujsk | FC Gorodeya | MSX | 03-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
03-04-2020 | Dinamo Brest | Slavia Mozyr | MS1 |
03-04-2020 | BATE Borisov | FC Ruh Brest | MSX |
03-04-2020 | Shakhtyor Soligorsk | Neman Grodno | MS2 | 04-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
04-04-2020 | Sputnik Rechica | FC Khimik Svetlogorsk | MSX |
04-04-2020 | FC Krumkacy | FC Oshmyany | MSX |
04-04-2020 | Energetik Bgu Minsk | FC Minsk | MS1 |
04-04-2020 | FC Vitebsk | FC Smolevichi | MS1 |
04-04-2020 | FC Isloch | FC Slutsk | MS2 |
04-04-2020 | Vitalo FC | Le Messager FC | MS2 |
04-04-2020 | FC Lida | Volna Pinsk | MS1 |
04-04-2020 | Kayanza United FC | Flambeau DU Centre FC | MS1 |
04-04-2020 | LES Lierres FC | Athletico Olympic | MS2 |
04-04-2020 | CD Ocotal U20 | LAS Sabanas CF U20 | MS1 |
04-04-2020 | Real Madriz U20 | Managua U20 | MS1 | 05-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
05-04-2020 | Juventus U20 | Diriangen U20 | MS2 |
05-04-2020 | CD Ocotal | LAS Sabanas CF | MSX |
05-04-2020 | Real Madriz | Managua FC | MS2 |
05-04-2020 | Juventus FC | Diriangen FC | MS1 |
05-04-2020 | Lokomotiv-Pamir | Faizkand | MS2 |
05-04-2020 | FC Khatlon | Istaravshan | MS1 |
05-04-2020 | FC Kuktosh | Regar-Tadaz Tursunzade | MSX |
05-04-2020 | Bujumbura City FC | Bumamuru FC | MSX |
05-04-2020 | Olympic Star FC | LLB Academic FC | MS1 |
05-04-2020 | Sports Dynamic | Aigle Noir | MS1 |
05-04-2020 | ART Jalapa U20 | Chinandega U20 | MS2 |
05-04-2020 | CD Walter Ferretti U20 | Real Esteli U20 | MSX | 06-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
06-04-2020 | ART Municipal Jalapa | Chinandega FC | MS2 |
06-04-2020 | CD Walter Ferretti | Real Esteli | MSX | 08-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
08-04-2020 | CSKA Pamir Dushanbe | FC Khudzhand | MSX |
08-04-2020 | Dushanbe 83 | FK Istiklol | MS1 |
08-04-2020 | Slavia Mozyr | Bate Borisov | MS1 |
08-04-2020 | FC Dinamo Brest | S. Soligorsk | MSX | 09-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
09-04-2020 | LAS Sabanas CF | ART Municipal Jalapa | MS2 |
09-04-2020 | Managua FC | CD Ocotal | MSX |
09-04-2020 | Diriangen FC | Chinandega FC | MS2 |
09-04-2020 | Real Esteli | Juventus FC | MS2 |
09-04-2020 | CD Walter Ferretti | Real Madriz | MS2 | 10-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
10-04-2020 | Neman Grodno | FC Belshina | MS2 | 11-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
11-04-2020 | FC Slutsk | Vitebsk | MS1 |
11-04-2020 | Torpedo Belaz Zhodino | FC Bgu Minsk | MSX |
11-04-2020 | FC Gorodeya | Dinamo Minsk | MSX | 12-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
12-04-2020 | FC Smolevichi | S. Soligorsk | MSX |
12-04-2020 | FC Minsk | Bate Borisov | MS1 |
12-04-2020 | FC Dinamo Brest | Isloch | MSX | 13-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
13-04-2020 | Slavia Mozyr | FC Ruh Brest | MS1 | 09-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
09-04-2020 | IFK Stocksund | Karlbergs BK | MS2 |
09-04-2020 | FC Nacka Iliria | Assyriska United IK | MS1 | 10-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
10-04-2020 | FC Gorodeya (Rzv) | Dinamo Minsk (Rzv) | MS2 |
10-04-2020 | Landskrona | Eskilsminne | MSX |
10-04-2020 | FC Slutsk (Rzv) | FC Vitebsk (Rzv) | MS1 |
10-04-2020 | Torpedo Zhodino (Rzv) | Energetik Bgu Minsk (Rzv) | MSX | 11-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
11-04-2020 | Dinamo Brest (Rzv) | FC Isloch (Rzv) | MS2 |
11-04-2020 | FC Smolevichi (Rzv) | Shakhtyor Soligorsk (Rzv) | MS1 |
11-04-2020 | LAS Sabanas CF U20 | Managua U20 | MS2 | 12-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
12-04-2020 | Juventus U20 | Real Madriz U20 | MS2 |
12-04-2020 | ART Municipal Jalapa | Diriangen FC | MS1 |
12-04-2020 | LAS Sabanas CF | Managua FC | MS2 |
12-04-2020 | Juventus FC | Real Madriz | MS1 |
12-04-2020 | Chinandega U20 | Real Esteli U20 | MSX | 13-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
13-04-2020 | CD Ocotal | CD Walter Ferretti | MS2 | 11-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
11-04-2020 | ART Jalapa U20 | Diriangen U20 | MS2 | 12-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
12-04-2020 | Taichung Futuro FC | National Taiwan Universit | MSX |
12-04-2020 | Hang Yuen FC | FC Taicheng Lions | MS1 |
12-04-2020 | Taipei Tatung | Taiwan Power Company | MS2 |
12-04-2020 | Ming Chuan University | Tainan City FC | MS2 |
12-04-2020 | Musongati FC | Vitalo FC | MS2 |
12-04-2020 | Bujumbura City FC | AS Inter Star | MSX |
12-04-2020 | Le Messager FC | Sports Dynamic | MS2 |
12-04-2020 | Slavia Mozyr (Rzv) | FC Ruh Brest (Rzv) | MSX |
12-04-2020 | CD Ocotal U20 | CD Walter Ferretti U20 | MS1 | 13-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
13-04-2020 | Chinandega FC | Real Esteli | MS2 | 17-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
17-04-2020 | FC Ruh Brest (Rzv) | FC Minsk (Rzv) | MS1 |
17-04-2020 | FC Isloch (Rzv) | Slavia Mozyr (Rzv) | MS1 |
17-04-2020 | BATE Borisov (Rzv) | Torpedo Zhodino (Rzv) | MSX |
17-04-2020 | FC Vitebsk (Rzv) | Dinamo Brest (Rzv) | MS2 |
17-04-2020 | FC Belshina | FC Smolevichi | MS2 |
17-04-2020 | Lokomotiv Gomel | FC Khimik Svetlogorsk | MS1 |
17-04-2020 | S. Soligorsk | FC Slutsk | MS1 | 18-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
18-04-2020 | Isloch | Slavia Mozyr | MS2 |
18-04-2020 | FC Nfk Minsk | FC Granit Mikashevichi | MSX |
18-04-2020 | FK Arsenal Dzerzhinsk | FC Oshmyany | MS2 |
18-04-2020 | FC Gomel | Naftan Novopolotsk | MSX |
18-04-2020 | FC Ruh Brest | FC Minsk | MS1 |
18-04-2020 | Volna Pinsk | FC Slonim | MS2 |
18-04-2020 | FC Orsha | FC Lida | MSX |
18-04-2020 | Vitebsk | FC Dinamo Brest | MS2 |
18-04-2020 | Bate Borisov | Torpedo Belaz Zhodino | MS2 | 19-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
19-04-2020 | ART Municipal Jalapa | Real Esteli | MS2 |
19-04-2020 | Managua FC | CD Walter Ferretti | MS1 |
19-04-2020 | LAS Sabanas CF | Juventus FC | MS1 | 18-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
18-04-2020 | Managua U20 | CD Walter Ferretti U20 | MSX |
18-04-2020 | Diriangen U20 | Real Madriz U20 | MS1 |
18-04-2020 | ART Jalapa U20 | Real Esteli U20 | MSX | 19-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
19-04-2020 | Taipei Tatung | FC Taicheng Lions | MS2 |
19-04-2020 | Ming Chuan University | National Taiwan Universit | MSX |
19-04-2020 | Hang Yuen FC | Taichung Futuro FC | MSX |
19-04-2020 | Tainan City FC | Taiwan Power Company | MSX | 29-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
29-04-2020 | S. Soligorsk | FC Dinamo Brest | MS2 |
29-04-2020 | Bate Borisov | Slavia Mozyr | MSX | 01-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
01-05-2020 | FC Bgu Minsk | FC Smolevichi | MS2 | 02-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
02-05-2020 | FC Minsk | Torpedo Belaz Zhodino | MSX |
02-05-2020 | FC Ruh Brest | FC Gorodeya | MS2 |
02-05-2020 | Dinamo Minsk | FC Slutsk | MS1 | 03-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
03-05-2020 | FC Belshina | FC Dinamo Brest | MS2 |
03-05-2020 | Vitebsk | Slavia Mozyr | MS2 |
03-05-2020 | Bate Borisov | Neman Grodno | MSX |
03-05-2020 | S. Soligorsk | Isloch | MS1 | 30-04-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
30-04-2020 | Real Esteli | Diriangen FC | MS1 |
30-04-2020 | Managua FC | CD Walter Ferretti | MSX | 03-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
03-05-2020 | Sputnik Rechica | FC Granit Mikashevichi | MS1 |
03-05-2020 | FC Lida | FC Slonim | MSX |
03-05-2020 | FC Nfk Minsk | FC Gomel | MSX |
03-05-2020 | Minsk | Instat | MS1 |
03-05-2020 | Eksitek | Zhodino-Uzhnoe | MS1 |
03-05-2020 | Dubl | Syabar-Berton LI | MS2 |
03-05-2020 | Machulishci | Favorit | MSX |
03-05-2020 | Stolica | B 12 | MS2 | 04-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
04-05-2020 | ART Municipal Jalapa | Deportivo Masaya FC | MSX |
04-05-2020 | Merw Mary | Nebitci Balkanabat | MSX |
04-05-2020 | Shagadam Turkmenbashi | Kopetdag Asgabat | MSX |
04-05-2020 | Altyn Asyr FC | FC Asgabat | MSX |
04-05-2020 | Alfa | Zapad 3 | MS2 |
04-05-2020 | Dinamo Living Air | Racing | MSX | 05-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
05-05-2020 | Ahal FC | FC Energetik Türkmenbasy | MSX | 08-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
08-05-2020 | Jeonbuk | Suwon Samsung Bluewings | MS2 |
08-05-2020 | FC Slutsk | FC Bgu Minsk | MS1 |
08-05-2020 | FC Gorodeya | FC Minsk | MS2 | 09-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
09-05-2020 | Ulsan Hora-I | Sangju Sangmu Phoenix | MSX |
09-05-2020 | Incheon United FC | Daegu FC | MSX |
09-05-2020 | Gwangju FC | Seongnam FC | MS2 |
09-05-2020 | Slavia Mozyr | Torpedo Belaz Zhodino | MS2 |
09-05-2020 | Neman Grodno | FC Ruh Brest | MS1 | 10-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
10-05-2020 | Pohang Steelers | Busan I Park | MS1 |
10-05-2020 | Gangwon FC | FC Seoul | MS2 |
10-05-2020 | Isloch | FC Belshina | MSX |
10-05-2020 | Vitebsk | S. Soligorsk | MSX |
10-05-2020 | FC Smolevichi | Bate Borisov | MS2 |
10-05-2020 | FC Dinamo Brest | Dinamo Minsk | MS2 | 06-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
06-05-2020 | Sai Gon FC | Dong Tam | MSX |
06-05-2020 | Volat Capital | Curva Nord | MS1 | 10-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
10-05-2020 | Managua FC | Real Esteli | MS1 | 07-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
07-05-2020 | FC Gorodeya (Rzv) | FC Minsk (Rzv) | MSX |
07-05-2020 | FC Slutsk (Rzv) | Energetik Bgu Minsk (Rzv) | MS1 | 08-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
08-05-2020 | Neman Grodno (Rzv) | FC Ruh Brest (Rzv) | MS2 |
08-05-2020 | Kopetdag Asgabat | Merw Mary | MS1 |
08-05-2020 | Slavia Mozyr (Rzv) | Torpedo Zhodino (Rzv) | MS2 | 09-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
09-05-2020 | Jeju United | Seoul E-Land | MS2 |
09-05-2020 | Suwon City | Daejeon Citi | MSX |
09-05-2020 | Dinamo Brest (Rzv) | Dinamo Minsk (Rzv) | MS1 |
09-05-2020 | FC Isloch (Rzv) | Belshina Bobrujsk (Rzv) | MSX |
09-05-2020 | FC Smolevichi (Rzv) | BATE Borisov (Rzv) | MS2 |
09-05-2020 | FC Vitebsk (Rzv) | Shakhtyor Soligorsk (Rzv) | MSX |
09-05-2020 | Nebitci Balkanabat | Altyn Asyr FC | MS1 |
09-05-2020 | FC Energetik Türkmenbasy | Shagadam Turkmenbashi | MS2 |
09-05-2020 | Runavik | TB Tvoeroyri | MSX |
09-05-2020 | HB Torshavn | EB/STREYMUR | MS2 |
09-05-2020 | Skala | Fuglafjordur | MS2 |
09-05-2020 | Klaksvik | B36 Torshavn | MSX |
09-05-2020 | AB Argir | Gota | MSX | 10-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
10-05-2020 | Chungnam Asan FC | Bucheon | MSX |
10-05-2020 | FC Anyang | Ansan Greene | MS2 |
10-05-2020 | Taichung Futuro FC | Taiwan Power Company | MS1 |
10-05-2020 | Taipei Tatung | Hang Yuen FC | MS1 |
10-05-2020 | FC Taicheng Lions | Ming Chuan University | MSX |
10-05-2020 | Gyeongnam FC | Jeonnam Drag | MS1 | 09-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
09-05-2020 | FC Smorgon | FC Lida | MSX | 10-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
10-05-2020 | Sputnik Rechica | FC Khimik Svetlogorsk | MS2 |
10-05-2020 | FC Oshmyany | FC Orsha | MS2 |
10-05-2020 | Naftan Novopolotsk | FC Slonim | MS1 |
10-05-2020 | FC Gomel | FK Arsenal Dzerzhinsk | MSX |
10-05-2020 | FC Granit Mikashevichi | Volna Pinsk | MS1 | 09-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
09-05-2020 | Pocheon Citizen FC | Changwon City FC | MSX |
09-05-2020 | Yangpyeong FC | Mokpo City FC | MS1 |
09-05-2020 | Gimhae FC | Busan FC | MS2 |
09-05-2020 | Yeoju Citizen FC | Daejeon Korail FC | MSX |
09-05-2020 | Paju Citizen FC | Yangju Citizen FC | MS2 |
09-05-2020 | Icheon Citizen | Cheongju FC | MS1 |
09-05-2020 | Seoul Nowon United FC | Chungju Citizen | MSX | 11-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
11-05-2020 | Lokomotiv Gomel | FC Nfk Minsk | MS1 | 10-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
10-05-2020 | Tainan City FC | National Taiwan Universit | MS2 |
10-05-2020 | Managua U20 | Real Esteli U20 | MS2 |
10-05-2020 | Curva Nord | Urozhaynaya | MS1 |
10-05-2020 | Zhodino-Uzhnoe | Minsk | MS1 |
10-05-2020 | Stolica | Favorit | MSX | 12-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
12-05-2020 | Bnei Yehuda Tel Aviv | H Tel Aviv | MS1 |
12-05-2020 | Vitkovice | Banik Ostrava | MS2 | 15-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
15-05-2020 | FC Minsk | Neman Grodno | MS1 |
15-05-2020 | Torpedo Belaz Zhodino | FC Gorodeya | MSX | 16-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
16-05-2020 | Sangju Sangmu Phoenix | Gangwon FC | MS2 |
16-05-2020 | Daegu FC | Pohang Steelers | MSX |
16-05-2020 | Busan I Park | Jeonbuk | MS1 |
16-05-2020 | Erzgebirge Aue | Sandhausen | MSX |
16-05-2020 | Karlsruhe | Darmstadt 98 | MS1 |
16-05-2020 | Bochum | Heidenheim | MS1 |
16-05-2020 | Jahn Regensburg | Holstein Kiel | MS2 |
16-05-2020 | FC Bgu Minsk | FC Dinamo Brest | MS1 |
16-05-2020 | F. Düsseldorf | Paderborn | MS1 |
16-05-2020 | B. Dortmund | Schalke 04 | MS2 |
16-05-2020 | Hoffenheim | Hertha Berlin | MS1 |
16-05-2020 | Augsburg | Wolfsburg | MS2 |
16-05-2020 | Leipzig | Freiburg | MS2 |
16-05-2020 | S. Soligorsk | Slavia Mozyr | MS1 |
16-05-2020 | Bate Borisov | FC Slutsk | MS1 |
16-05-2020 | Eintracht Frankfurt | Monchengladbach | MSX | 17-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
17-05-2020 | Suwon Samsung Bluewings | Ulsan Hora-I | MS1 |
17-05-2020 | Seongnam FC | Incheon United FC | MS1 |
17-05-2020 | FC Seoul | Gwangju FC | MS1 |
17-05-2020 | Saint Pauli | Nürnberg | MS2 |
17-05-2020 | Arminia Bielefeld | Osnabruck | MS1 |
17-05-2020 | Greuther Furth | Hamburg | MS1 |
17-05-2020 | Wehen Wiesbaden | Stuttgart | MS1 |
17-05-2020 | FC Belshina | Vitebsk | MS1 |
17-05-2020 | Köln | Mainz | MS1 |
17-05-2020 | Dinamo Minsk | Isloch | MS2 |
17-05-2020 | Union Berlin | Bayern Münih | MS1 |
17-05-2020 | FC Ruh Brest | FC Smolevichi | MS1 | 18-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
18-05-2020 | Werder Bremen | B. Leverkusen | MS1 | 16-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
16-05-2020 | Ansan Greene | Suwon City | MS1 |
16-05-2020 | Jeonnam Drag | Jeju United | MS2 |
16-05-2020 | Bucheon | FC Anyang | MS1 | 17-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
17-05-2020 | Seoul E-Land | Gyeongnam FC | MSX |
17-05-2020 | Daejeon Citi | Chungnam Asan FC | MS1 | 13-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
13-05-2020 | Pribram | Vysehrad | MSX |
13-05-2020 | Dynamo Budejovice | Taborsko | MS2 |
13-05-2020 | Bohemians Prag | Slovan Liberec | MSX |
13-05-2020 | Ferencvaros | Zalaegerszeg | MS1 |
13-05-2020 | Dubl | Goryn | MS1 | 15-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
15-05-2020 | BATE Borisov (Rzv) | FC Slutsk (Rzv) | MSX |
15-05-2020 | Shakhtyor Soligorsk (Rzv) | Slavia Mozyr (Rzv) | MS1 |
15-05-2020 | Energetik Bgu Minsk (Rzv) | Dinamo Brest (Rzv) | MS2 | 16-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
16-05-2020 | FC Ruh Brest (Rzv) | FC Smolevichi (Rzv) | MSX |
16-05-2020 | Dinamo Minsk (Rzv) | FC Isloch (Rzv) | MS1 |
16-05-2020 | Belshina Bobrujsk (Rzv) | FC Vitebsk (Rzv) | MS1 |
16-05-2020 | TB Tvoeroyri | Klaksvik | MS2 |
16-05-2020 | FC Orsha | FC Granit Mikashevichi | MSX |
16-05-2020 | Volna Pinsk | FC Khimik Svetlogorsk | MS1 |
16-05-2020 | FC Lida | FC Oshmyany | MS1 | 17-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
17-05-2020 | FC Nfk Minsk | Naftan Novopolotsk | MS1 |
17-05-2020 | Fuglafjordur | HB Torshavn | MSX |
17-05-2020 | Gota | Skala | MSX |
17-05-2020 | B36 Torshavn | AB Argir | MS1 |
17-05-2020 | EB/STREYMUR | Runavik | MSX | 21-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
21-05-2020 | Deportivo Saprissa | CS Herediano | MS1 |
21-05-2020 | Musongati FC | Athletico Olympic | MS2 |
21-05-2020 | Neman Grodno | Torpedo Belaz Zhodino | MS1 | 22-05-2020 | EV TAKIM | KONUK TAKIM | TAHMİN |
22-05-2020 | Pohang Steelers | FC Seoul | MSX |
22-05-2020 | Slavia Mozyr | FC Gorodeya | MSX |
